| Aktuelle Zinssätze für Kontoguthaben - gültig ab 23. August 2010 | |
|---|---|
| Kontokorrent | 0.050 % |
| Privatkonto | 0.100 % |
| Jugendkonto Vorzugszins bis CHF 20'000 darüber Zinssatz wie Privatkonto | 1.000 % |
| Privatkonto S | 0.125 % |
| Kontokorrent EURO | 0.100 % |
| Privatkonto EURO | 0.100 % |
| Sparkonto ab CHF 250'000 | 0.250 % 0.250 % |
| Jugendsparkonto Vorzugszins bis CHF 20'000 darüber Zinssatz wie Sparkonto | 1.250 % |
| Sparkonto S ab CHF 250'000 | 0.375 % 0.250 % |
| Anlagesparkonto ab CHF 250'000 | 0.375 % 0.250 % |
| Sparkonto OPTIMAL ab CHF 250'000 | 0.625 % 0.250 % |
| PRIVOR (3. Säule Konto) | 2.000 % |
| Revorkonto (Freizügigkeitsstiftung 2. Säule) | 1.250 % |
| Revorkonto (Sammelstiftung 2. Säule) | 2.000 % |

